・第2章ロトス星ボス 囚人ギバス
前列への鉄球攻撃と、後列への体当たり攻撃の変則的な2回攻撃をします。
後列に居れば鉄球攻撃は当たりません。ハルク・グール共に後ろに下げましょう。
攻撃は、ほぼハルクが狙われます。ハルクがバズーカを撃ち、グールが回復役に回れば
いずれ勝てるでしょう。
レベル7程度で勝てますが、大量にヘブンドラッグが必要です。
名前 | 出現 レベル | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 経験 | お金 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーディンレッド | 1 | 20 | 0 | 22 | 3 | 5 | 2 | 4 | ヘブンドラッグ |
レッドゥーン | 1 | 22 | 0 | 24 | 3 | 5 | 2 | 5 | ヘブンドラッグ |
グラステンタクル | 2 | 23 | 0 | 25 | 6 | 7 | 3 | 5 | ヘブンドラッグ |
フッカー | 2 | 30 | 0 | 26 | 6 | 9 | 3 | 6 | ポイゾンドラッグ |
スタージェル | 3 | 37 | 0 | 28 | 6 | 12 | 4 | 10 | ヘブンドラッグ |
ゲップラー | 3 | 40 | 0 | 31 | 9 | 12 | 4 | 6 | ヘブンドラッグ |
J・S・ラウンダ | 4 | 22 | 8 | 30 | 12 | 14 | 6 | 8 | ヘブンドラッグ |
パットナー | 4 | 52 | 0 | 32 | 12 | 12 | 5 | 9 | ヘブンドラッグ |
デスチップ | 5 | 40 | 12 | 31 | 15 | 16 | 8 | 15 | ポイゾンドラッグ |
ヘビーメタン | 5 | 60 | 0 | 33 | 15 | 17 | 7 | 12 | ヘブンドラッグ |
ハイドログラス | 6 | 62 | 0 | 41 | 18 | 17 | 12 | 13 | ポイゾンドラッグ |
ヘルビーンズ | 6 | 67 | 0 | 43 | 18 | 19 | 13 | 15 | ヘブンドラッグ |
H・オズボーン | 7 | 58 | 20 | 45 | 18 | 19 | 16 | 20 | レイガン |
フェリングベム | 7 | 78 | 0 | 48 | 18 | 20 | 17 | 17 | 無し |
グリープ | 8 | 92 | 0 | 58 | 24 | 24 | 22 | 30 | ヘブンドラッグ |
J・S・スタンザ | 8 | 45 | 0 | 68 | 48 | 26 | 24 | 35 | ヘブンドラッグ |
シックラー | 9 | 105 | 30 | 63 | 27 | 28 | 26 | 40 | ヘブンドラッグ |
ダットマン | 9 | 110 | 0 | 63 | 27 | 25 | 25 | 42 | ヘブンドラッグ |
シュータントガム | 10 | 67 | 40 | 10 | 20 | 20 | 19 | 20 | ヘブンドラッグ |
ポップバンパイヤ | 10 | 71 | 40 | 10 | 17 | 22 | 20 | 20 | ヘブンドラッグ |
グラスドッグ | 11 | 134 | 0 | 88 | 33 | 38 | 37 | 57 | ヘブンドラッグ |
グースフレッシュ | 11 | 138 | 0 | 88 | 33 | 40 | 37 | 59 | ヘブンドラッグ |
ダコーバ | 11 | 119 | 0 | 70 | 30 | 35 | 26 | 52 | ヘブンドラッグ |
ノートン | 11 | 123 | 25 | 68 | 30 | 31 | 28 | 55 | エンゼルドラッグ |
グラスキャット | 12 | 129 | 0 | 73 | 30 | 35 | 34 | 52 | ヘブンドラッグ |
ダディロング | 12 | 132 | 0 | 73 | 30 | 36 | 35 | 55 | エンゼルドラッグ |
リンデスフォース | 13 | 102 | 30 | 88 | 36 | 40 | 38 | 62 | エンゼルドラッグ |
ラダンドルー | 13 | 157 | 0 | 113 | 42 | 38 | 39 | 45 | エンゼルドラッグ |
ズルーコフ | 15 | 100 | 65 | 93 | 39 | 39 | 40 | 45 | ヘブンドラッグ |
シュータントゴム | 15 | 152 | 0 | 98 | 39 | 37 | 41 | 70 | エンゼルドラッグ |
センティピート | 16 | 125 | 0 | 99 | 42 | 40 | 42 | 68 | エンゼルドラッグ |
ナチスリベンジ | 16 | 80 | 70 | 88 | 142 | 39 | 43 | 72 | エンゼルドラッグ |
スピットジョーズ | 16 | 134 | 0 | 107 | 48 | 42 | 62 | 83 | ヘブンドラッグ |
ジザサザ | 16 | 121 | 80 | 98 | 48 | 43 | 63 | 87 | エンゼルドラッグ |
ポローニア | 16 | 174 | 0 | 107 | 48 | 42 | 62 | 83 | エンゼルドラッグ |
バウバウ | 16 | 121 | 80 | 98 | 48 | 43 | 63 | 87 | エンゼルドラッグ |
バスカガィル | 16 | 181 | 0 | 109 | 51 | 45 | 64 | 90 | ヘブンドラッグ |
バビロナス | 16 | 189 | 0 | 111 | 51 | 43 | 65 | 90 | エンゼルドラッグ |
ドラゴノドン | 18 | 211 | 0 | 115 | 57 | 48 | 68 | 99 | エンゼルドラッグ |
パデラス | 18 | 72 | 40 | 128 | 120 | 77 | 65 | 100 | エンゼルドラッグ |
バボット | 18 | 138 | 60 | 93 | 54 | 46 | 66 | 94 | ヘブンドラッグ |
ギグラダン | 18 | 142 | 100 | 93 | 54 | 46 | 67 | 100 | エンゼルドラッグ |
ローカストキング | 20 | 150 | 110 | 110 | 72 | 51 | 93 | 130 | エンゼルドラッグ |
ウッドストッカー | 20 | 262 | 0 | 138 | 63 | 52 | 83 | 136 | エンゼルドラッグ |
ミヤギデドン | 22 | 288 | 130 | 118 | 69 | 55 | 86 | 150 | エンゼルドラッグ |
ハンマーヘッド | 22 | 231 | 0 | 133 | 60 | 50 | 81 | 123 | エンゼルドラッグ |
ランドモービル | 22 | 249 | 0 | 133 | 60 | 49 | 82 | 110 | エンゼルドラッグ |
ノーズブロッケン | 22 | 276 | 120 | 113 | 66 | 53 | 84 | 140 | エンゼルドラッグ |
デスポルカ | 22 | 282 | 0 | 143 | 66 | 54 | 70 | 144 | エンゼルドラッグ |
ケッヘル | 22 | 292 | 0 | 148 | 69 | 57 | 87 | 153 | エンゼルドラッグ |
アマゾニアン | 24 | 299 | 0 | 153 | 72 | 58 | 87 | 160 | エンゼルドラッグ |
マーブ | 24 | 306 | 0 | 153 | 72 | 60 | 88 | 166 | エンゼルドラッグ |
ローカストロード | 24 | 212 | 140 | 128 | 75 | 62 | 89 | 170 | エンゼルドラッグ |
ヘルドッグ | 24 | 319 | 0 | 158 | 75 | 64 | 88 | 173 | エンゼルドラッグ |
アイトリオ | 26 | 332 | 160 | 168 | 81 | 70 | 106 | 200 | エクセルドラッグ |
パンクモンスター | 26 | 337 | 0 | 168 | 81 | 69 | 107 | 192 | エクセルドラッグ |
サージェンノーズ | 26 | 222 | 160 | 133 | 78 | 69 | 89 | 180 | エンゼルドラッグ |
ヘルポルカ | 26 | 328 | 0 | 163 | 78 | 66 | 90 | 183 | エンゼルドラッグ |
トロルボーグ | 27 | 341 | 0 | 183 | 84 | 74 | 118 | 198 | エクセルドラッグ |
アッシャーダ | 27 | 346 | 160 | 183 | 842 | 74 | 119 | 205 | エクセルドラッグ |
ブラバラ | 28 | 351 | 0 | 184 | 87 | 73 | 120 | 201 | エクセルドラッグ |
ラスルファング | 28 | 355 | 160 | 193 | 90 | 74 | 121 | 208 | エクセルドラッグ |
デフォルマ | 29 | 360 | 0 | 193 | 90 | 74 | 132 | 208 | エクセルドラッグ |
ポンペイ | 29 | 362 | 180 | 193 | 90 | 76 | 133 | 220 | エクセルドラッグ |
サンジャロード | 30 | 369 | 180 | 198 | 93 | 76 | 194 | 220 | エクセルドラッグ |
サイケデビル | 30 | 373 | 0 | 198 | 93 | 77 | 195 | 227 | エクセルドラッグ |
メタルマン | 31 | 380 | 0 | 223 | 96 | 80 | 256 | 232 | エクセルドラッグ |
サイバクトパス | 31 | 387 | 200 | 204 | 96 | 80 | 257 | 240 | エクセルドラッグ |
コナキジグ | 35 | 439 | 0 | 238 | 99 | 79 | 398 | 244 | エクセルドラッグ |
ラスルキング | 35 | 424 | 200 | 216 | 99 | 82 | 399 | 260 | エクセルドラッグ |
フェイントデビル | 37 | 460 | 0 | 243 | 102 | 81 | 520 | 270 | エクセルドラッグ |
ゼンモールロード | 37 | 460 | 200 | 243 | 102 | 85 | 521 | 300 | エクセルドラッグ |
ハルク | イベント | 70 | 0 | 33 | 20 | 10 | 30 | 400 | 無し |
グール | イベント | 100 | 0 | 39 | 28 | 14 | 5 | 400 | 無し |
ギバス | ボス | 460 | 0 | 105 | 66 | 42 | 600 | 2000 | 無し |
ソーラムザ | ボス | 655 | 0 | 130 | 65 | 58 | 1500 | 3000 | ヘブンドラッグ |
ギーム | ボス | 870 | 0 | 158 | 85 | 78 | 3000 | 5000 | 無し |
アスロギズン | ボス | 1060 | 0 | 255 | 128 | 118 | 5000 | 10000 | 無し |
カイザーダグナル | ボス | 1320 | 255 | 185 | 170 | 128 | 6000 | 200 | 無し |
前列への鉄球攻撃と、後列への体当たり攻撃の変則的な2回攻撃をします。
後列に居れば鉄球攻撃は当たりません。ハルク・グール共に後ろに下げましょう。
攻撃は、ほぼハルクが狙われます。ハルクがバズーカを撃ち、グールが回復役に回れば
いずれ勝てるでしょう。
レベル7程度で勝てますが、大量にヘブンドラッグが必要です。
ソーラムザはローテーション行動をします。1ターン目が炎攻撃、2・3・4ターン目が体当たり。
次は1ターン目に戻ります。攻撃ターゲットは必ず「現在HPが一番低いキャラ」です。
メニアが攻撃を受け続ける事になります。
ハルクが攻撃役でメニアは後列で防御に徹し、ミヤビが回復役です。
炎攻撃は固定80ダメージと強いので、メニアのHPが低い場合はハルクにかばって貰いましょう。
エンゼルドラッグは必須。
ギームの行動パターンはただ一つです。
「現在レベルが一番高いキャラ」にビーム攻撃を繰り出すだけです。
同じレベルのキャラが複数いた場合は、上にいるキャラが優先されます。
ビームは固定200ダメージなので、エンゼルドラッグ等を使い回復しましょう。
回復さえ出来れば恐れることはありません。
彼の行動パターンは「様子を見る」か「一番上に配置されているキャラ」にビームを撃つだけです。
ただし彼は古代遺跡の守護者なので、古代の武器ブレインソードの装備者は後回しにします。
一番上がソードを持ったミヤビなら、2番目のキャラが攻撃されます。(2番目がメニアなら3番目へ)
ビームは固定240ダメージですが、攻撃を受けるキャラが分かっていれば
回復は間に合うでしょう。
彼は通常攻撃もフォース攻撃も効きません。
ブレインソードでの攻撃4発で古代人の末裔だと認めてくれるようです。
本作のラスボスです。攻撃ターゲットはランダムで、700ダメージのHP吸収と20~40ダメージの
FP吸収攻撃をしてきます。…困っていたら続きを読む
そのままでもレベル50程度で、強化のフォース等を使えばゴリ押しで倒せます。
正攻法は、敵を弱体化させる事です。弱体化は1ターン内に3種のフォースを唱えることで発動します。
火+風 / 水+火 / 無+火 のフォースをパーティー3人で一つづつ受け持ち唱えます。
発動すると受けるダメージが大幅に減ります。後はフォース攻撃で敵のHPを削るだけです。
物語の流れとしては、グライムを連れてラスボスと戦い全滅。その後にラナ姫に話を聞くと、
弱体化の方法を教えてもらえます。